Page 1812 - master
P. 1812
Caspar Grasping Rongeur
Straight / 5 1/2" (14 cm) shaft
53-0510 2 mm x 12 mm jaw
53-0512 3 mm x 12 mm jaw
53-0514 4 mm x 14 mm jaw
53-0516 5 mm x 14 mm jaw 2 mm x 12 mm
53-0518 6 mm x 16 mm jaw
Straight / 6 1/4" (16 cm) shaft 3 mm x 12 mm
53-0520 2 mm x 12 mm jaw
53-0522 3 mm x 12 mm jaw
53-0524 4 mm x 14 mm jaw
53-0526 5 mm x 14 mm jaw 4 mm x 14 mm
53-0528 6 mm x 16 mm jaw
Straight / 7 1/4" (18.5 cm)
5 mm x 14 mm
53-0530 2 mm x 12 mm jaw
53-0532 3 mm x 12 mm jaw
53-0534 4 mm x 14 mm jaw
53-0536 5 mm x 14 mm jaw
53-0538 6 mm x 16 mm jaw
6 mm x 16 mm
Straight / custom instrument /
fenestrated / 6 mm x 16 mm jaw / 9" (23
cm) shaft
53-0539
Up-angled / 5 1/2" (14 cm) shaft
53-0542 3 mm x 12 mm jaw
53-0544 4 mm x 14 mm jaw 53-0536
53-0546 5 mm x 14 mm jaw
up-angled
Up-angled / 6 1/4" (16 cm) shaft actual size
53-0552 3 mm x 12 mm jaw
53-0554 4 mm x 14 mm jaw
53-0556 5 mm x 14 mm jaw
Up-angled / 7 1/4" (18.5 cm) shaft
53-0560 2 mm x 12 mm jaw
53-0562 3 mm x 12 mm jaw
53-0564 4 mm x 14 mm jaw
53-0566 5 mm x 14 mm jaw
Down-angled / 5 1/2" (14 cm) shaft
53-0572 3 mm x 12 mm jaw
53-0574 4 mm x 14 mm jaw
down-angled
Down-angled / 6 1/4" (16 cm) shaft actual size
53-0582 3 mm x 12 mm jaw
53-0584 4 mm x 14 mm jaw
Down-angled / 7 1/4" (18.5 cm) shaft
53-0590 2 mm x 12 mm jaw
53-0592 3 mm x 12 mm jaw
53-0594 4 mm x 14 mm jaw
1810 Colorado, USA / 1.800.821.7496 / www.SontecInstruments.com